
Denza D9 BEV Smart 4WD 600 km Zakres 7 SEART MPV
Dostarczamy All - Nowy Denza N9 EV Inteligentny MPV 4WD, wyposażony w 7-osobowy układ, zasilany całkowicie przez akumulatory i oferując czysty elektryczny zasięg jazdy 600 km. Model ten, wyceniony między 5000 a 6000 USD, jest idealny do przyjęć biznesowych, transferów VIP w hotelu i użytkowania rodziny. My...

Dostarczamy All - Nowy 2025 Denza D9 EV Inteligentny 4WD MPV, wyposażony w układ siedzenia 7 -, zasilany całkowicie przez akumulatory i oferując czysty zakres elektrycznej jazdy na 600 km. Model ten jest w cenie od 5 0000 do 60000 USD, jest idealny do przyjęć biznesowych, transferów VIP w hotelu i użytkowania rodziny. Możemy wyeksportować go jako równoległy - import pojazdu na lewy - rynki napędu ręcznego, takie jak Ameryka Południowa, Australia, Ameryka Północna, Afryka i Azja Południowo-Wschodnia.
Wytyczne dotyczące zamówień
Aby zapewnić Ci lepszą obsługę, podając następujące informacje przy wysyłaniu zapytania:
Marka i model: Proszę określić dokładną markę i model.
Typ energii: Elektryczny, hybrydowy, benzynowy lub olej napędowy.
Typ pojazdu: Sedan, MPV, SUV, mini samochód, minivan lub ciężarówka.
Napęd: 2WD (dwa - dysk koła) lub 4WD (cztery - dysk koła).
Pojemność miejsca: 3-osobowy, 5-osobowy, 6-osobowy, 7-osobowy, 9-osobowy, 11-osobowy, 15-osobowy i wyższy.
Podstawowa specyfikacja
| Model | 2025 Premium Trim (Denza D9 EV Smart 4WD) | Flagowe wykończenie 2025 (Denza D9 EV Smart 4WD |
|---|---|---|
| Producent | Denza Auto | |
| Klasa pojazdu | Mid - do - duży MPV | |
| Typ energii | Pojazd elektryczny akumulatorowy (BEV) | |
| Data uruchomienia | Grudzień 2024 | |
| CLTC Electric Driving Range (km) | 600 | |
| Maksymalna moc (KW) | 275 | |
| Maksymalny moment obrotowy (n · m) | 470 | |
| Przenoszenie | Single - transmisja prędkości dla EV | |
| Struktura ciała | 5-drzwi, 7-osobowe MPV | |
| System napędu | Napęd elektryczny akumulatora | |
| Energia silnika elektrycznego (PS) | 374 | |
| Długość * szerokość * Wysokość (mm) | 5250*1960*1900 | |
| Oficjalne przyspieszenie 0-100 km/h) | 6.9 | |
| Maksymalna prędkość (km/h) | 180 | |
| Równoważne zużycie paliwa (L/100 km) | 2.14 | |
| Waga krawężnika (kg) | 2870 | |
| Maksymalna waga pojazdu brutto (kg) | 3415 | |
Różnice między dwiema wersjami
| Różnica | Premium Trim (Denza D9 EV Smart 4WD) | Flagowe wykończenie (Denza D9 EV Smart 4WD) |
| Cena FOB | $52,467 | $59,945 |
| ● Standard ○ Opcjonalne - Niedostępne | ||
| Liczba kamer samochodowych - | ●: 1; ○: 3 | ●: 4 |
| Aktywacja czujnika projekcji | - | ●: tylne drzwi, bagażnik |
| Rozmiar ekranu rozrywki z przodu | - | ●: 10,25 cala |
| Tylne ekrany LCD | - | ● |
| Tylny rozmiar ekranu LCD | ○: Podwójny 12,8-calowy (1124 USD) | ●: Podwójny 12,8 cala |
| Tylny typ ekranu LCD | ○: LCD | ●: LCD |
| Tylna rozdzielczość ekranu LCD | ○: 1920x1080 | ●: 1920x1080 |
| Liczba tylnych ekranów multimedialnych | ○: 2 | ●: 2 |
| Materiał siedzący | ●: skóra, sztuczna skóra | ●: skóra |
| Funkcje przednich siedzeń | ●: ogrzewanie, wentylacja, masaż | ●: Ogrzewanie, wentylacja, masaż, głośniki główne (tylko siedzenie kierowcy) |
| Trzecie - Funkcje fotela wiersza | - | ●: ogrzewanie, wentylacja |
| Liczba głośników | ●: 16 głośników | ●: 18 głośników |
Kolor zewnętrzny

Kolor wnętrza

Popularne Tagi: Denza D9 BEV Smart 4WD 600 km Zakres 7 SEART MPV, China Denza D9 BEV SMART 4WD 600 km Zakres 7 SEART MPV, Pojazd elektryczny do fotografii portretowej, Ogrzewanie pojazdów elektrycznych, Mobilność pojazdów elektrycznych, EV System audio, Wydajność EV, Cena EV
Para: Nr
Wyślij zapytanie
Może ci się spodobać również
