
Dostarczamy zupełnie-nowego inteligentnego minivana 4WD Denza D9 EV 2025, wyposażonego w układ 7-siedzeń, zasilanego całkowicie akumulatorami i oferującego zasięg 600 km w trybie wyłącznie elektrycznym. Model ten, wyceniony na kwotę od 50000 do 60000 dolarów, idealnie nadaje się na przyjęcia biznesowe, transfery VIP do hoteli i do użytku rodzinnego. Możemy go eksportować jako pojazd-z importu równoległego-na rynki z kierownicą po lewej stronie, takie jak Ameryka Południowa, Australia, Ameryka Północna, Afryka i Azja Południowo-Wschodnia.
Wytyczne dotyczące zamówień
Aby zapewnić Państwu lepszą obsługę, prosimy o podanie następujących informacji podczas wysyłania zapytania:
Marka i model: Proszę podać dokładną markę i model.
Rodzaj energii: elektryczny, hybrydowy, benzynowy lub wysokoprężny.
Typ pojazdu: Sedan, MPV, SUV, Mini Car, Minivan lub Ciężarówka.
Układ napędowy: 2WD (napęd na dwa-koła) lub 4WD (napęd na cztery-koła).
Pojemność siedzenia: 3-miejscowy, 5-miejscowy, 6-miejscowy, 7-miejscowy, 9-miejscowy, 11-miejscowy, 15-miejscowy i więcej.
PODSTAWOWA Specyfikacja
| Model | Wersja Premium 2025 (Denza D9 EV smart 4WD) | Flagowa wersja wyposażenia 2025 (Denza D9 EV smart 4WD |
|---|---|---|
| Producent | Denza Auto | |
| Klasa pojazdu | Średni-do-dużych minivanów | |
| Rodzaj energii | Pojazd elektryczny na baterie (BEV) | |
| Data uruchomienia | Grudzień 2024 | |
| Zasięg jazdy na napędzie elektrycznym CLTC (km) | 600 | |
| Maksymalna moc (kW) | 275 | |
| Maksymalny moment obrotowy (N·m) | 470 | |
| Przenoszenie | Pojedyncza-skrzynia biegów do pojazdów elektrycznych | |
| Struktura ciała | 5-drzwiowy, 7-miejscowy minivan | |
| Układ napędowy | Napęd elektryczny akumulatorowy | |
| Moc silnika elektrycznego (Ps) | 374 | |
| Długość * Szerokość * Wysokość (mm) | 5250*1960*1900 | |
| Oficjalne przyspieszenie 0–100 km/h (s) | 6.9 | |
| Maksymalna prędkość (km/h) | 180 | |
| Zużycie paliwa równoważne energii elektrycznej (l/100 km) | 2.14 | |
| Masa własna (kg) | 2870 | |
| Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg) | 3415 | |
Różnice między dwiema wersjami
| Różnica | Wersja Premium (Denza D9 EV smart 4WD) | Flagowe wyposażenie (Denza D9 EV smart 4WD) |
| Cena FOB | $52,467 | $59,945 |
| ●Standardowy ○opcjonalny -Niedostępny | ||
| Liczba kamer-samochodowych | ●: 1; ○: 3 | ●: 4 |
| Aktywacja czujnika projekcji | - | ●: Tylne drzwi, bagażnik |
| Rozmiar ekranu rozrywki dla pasażerów z przodu | - | ●: 10,25 cala |
| Tylne ekrany LCD | - | ● |
| Rozmiar tylnego ekranu LCD | ○: Podwójny 12,8-calowy (1124 USD) | ●: Podwójny 12,8-calowy |
| Typ tylnego ekranu LCD | ○: LCD | ●: LCD |
| Rozdzielczość tylnego ekranu LCD | ○: 1920x1080 | ●: 1920x1080 |
| Liczba tylnych ekranów multimedialnych | ○: 2 | ●: 2 |
| Materiał siedziska | ●: Skóra, sztuczna skóra | ●: Skóra |
| Funkcje przedniego siedzenia | ●: Ogrzewanie, Wentylacja, Masaż | ●: Ogrzewanie, wentylacja, masaż, głośniki w zagłówku (tylko fotel kierowcy) |
| Funkcje siedzeń w trzecim-rzędzie | - | ●: Ogrzewanie, Wentylacja |
| Liczba głośników | ●: 16 głośników | ●: 18 głośników |
kolor zewnętrzny

Kolor wnętrza

Popularne Tagi: Denza D9 BEV Smart 4WD, zasięg 600 km, 7-miejscowy MPV, Chiny Denza D9 BEV Smart 4WD, 7-miejscowy MPV, zasięg 600 km, Pojazd elektryczny do fotografii portretowej, Ogrzewanie pojazdów elektrycznych, Mobilność pojazdów elektrycznych, EV System audio, Wydajność EV, Cena EV

