
Mini EV Chery Little Ant 2024 321 km
Opierając się na modelach o zasięgu 251 km, warianty o zasięgu 321 km oferują takie funkcje, jak tempomat, system kontroli zjazdu ze wzniesień, ogrzewanie kierownicy (wersja z-najwyższej-linii), inteligentny kluczyk z pilotem (wersja z-najwyższej{-linii), bezkluczykowy dostęp do fotela kierowcy (wersja z-najwyższej{--linii) oraz elektryczną regulację, ogrzewanie i funkcje pamięci fotela kierowcy (-najwyższa-wersja-z linii). Obsługują także łączność ze smartfonem Huawei HiCar, tryb relaksacyjny, system audio z 4-głośnikami, reflektory LED (wersja z najwyższej półki), automatyczne reflektory i wiele innych.
Wytyczne dotyczące zamówień
Aby zapewnić Państwu lepszą obsługę, prosimy o podanie następujących informacji podczas wysyłania zapytania:
Marka i model: Proszę podać dokładną markę i model.
Rodzaj energii: elektryczny, hybrydowy, benzynowy lub wysokoprężny.
Typ pojazdu: Sedan, MPV, SUV, Mini Car, Minivan lub Ciężarówka.
Układ napędowy: 2WD (napęd na dwa-koła) lub 4WD (napęd na cztery-koła).
Pojemność siedzenia: 3-miejscowy, 5-miejscowy, 6-miejscowy, 7-miejscowy, 9-miejscowy, 11-miejscowy, 15-miejscowy i więcej.
Parametry wydajności
| Model | mała mrówka 2024 321km |
|---|---|
| Klasa | Minisamochód |
| Rodzaj energii | Czysty elektryczny |
| Zasięg CLTC na napędzie elektrycznym (km) | 321 |
| Procent szybkiego ładowania | 30-80 |
| Silnik elektryczny | Czysty elektryczny / 49 koni mechanicznych |
| Przenoszenie | Naprawiono przełożenie skrzyni biegów |
| Maksymalna moc silnika elektrycznego (Ps) | 49 |
| Całkowita moc silnika elektrycznego (kW) | 36 |
| Całkowity moment obrotowy silnika elektrycznego (N·m) | 95 |
| Typ ciała | 3-drzwiowy 4-miejscowy hatchback |
| Wymiary (długość × szerokość × wysokość w mm) | 3200×1670×1550 |
| Rozstaw osi (mm) | 2150 |
| Maksymalna prędkość (km/h) | 100 |
| Oficjalny czas przyspieszania 0–50 km (s) | 6 |
Opis produktów
| Element konfiguracji |
Wydanie czułe |
Wydanie Namiętne | Wydanie Tylko Miłość | Sympatyczna edycja Pro |
|---|---|---|---|---|
| Przypomnienie o niezapiętych pasach bezpieczeństwa | ●Fotel kierowcy | ●Przedni-rząd | ●Przedni-rząd | ●Przedni-rząd |
| Funkcja dostępu bezkluczykowego-w pierwszym rzędzie | - | - | ● | - |
| Źródło światła mijania-po stronie kierowcy | ●halogenowe | ●halogenowe | ●LED | ●halogenowe |
| Źródło światła-high-beam | ●halogenowe | ●halogenowe | ●LED | ●halogenowe |
| Lusterko kosmetyczne w-samochodzie | ●Fotel kierowcy | ●Siedzenie pasażera | ●Fotel kierowcy + światło | ●Siedzenie pasażera |
| Wycieraczka tylnej szyby | - | - | ● | ● |
| Funkcja wycieraczek-z czujnikiem deszczu | - | - | ●Typ-wykrywający deszcz | - |
| Funkcje zdalne za pośrednictwem aplikacji mobilnej | ●Sterowanie drzwiami- Okno ●Sterowanie- Ładowanie ●Zarządzanie- Sterowanie klimatyzacją- ●Zapytanie/diagnoza stanu pojazdu- ●Lokalizacja pojazdu/Znajdź mój samochód | ●Sterowanie drzwiami- Sterowanie szybami- Ładowanie ●Zarządzanie- Klimatyzacja ●Kontrola- Stan pojazdu ●Zapytanie/diagnostyka- Pojazd ●Lokalizacja/Znajdź mój samochód | ● Sterowanie drzwiami- Sterowanie szybami- Ładowanie ●Zarządzanie- Sterowanie klimatyzacją- ●Ogrzewanie kierownicy- Ogrzewanie foteli- Stan pojazdu ●Zapytanie/diagnostyka- Pozycjonowanie pojazdu/Znajdź mój samochód | ● Sterowanie drzwiami- Sterowanie szybami- Ładowanie ●Zarządzanie- Sterowanie klimatyzacją- Stan pojazdu ●Zapytanie/diagnostyka- Pojazd ●Lokalizacja/Znajdź mój samochód |
| Elektryczna regulacja foteli kierowcy/pasażera | - | ●Kierowca - / Pasażer | ●Kierowca / Pasażer | ●Kierowca - / Pasażer |
| Funkcje przedniego siedzenia | - | - | ●Ogrzewanie (tylko fotel kierowcy) | - |
| Funkcja pamięci foteli elektrycznych | - | - | ●Fotel kierowcy | - |
| Tylny przycisk regulacji siedzenia pasażera | - | - | - | - |


Popularne Tagi: 2024 Chery Little Ant 321km, Chiny 2024 Chery Little Ant 321km, Delikatny on w 4 -drzwiowym sedanie 5 -osobowymKanał Earo plus woda

